| ·登革熱病流行是否與氣候有關(guān)? | [2014-9-28] | |
| ·繼廣東爆發(fā)登革熱疫情之后 廣西、福建通報數(shù)十例病例 | [2014-9-28] | |
| ·廣州登革熱病例一日增899例(組圖) | [2014-9-27] | |
| ·福建再增33例登革熱病例 已治愈6例 | [2014-9-27] | |
| ·廣東對登革熱治療費用給予報銷或支持 | [2014-9-27] | |
| ·廣東登革熱疫情蔓延健侖登革熱脫銷,股價上漲 | [2014-9-27] | |
| ·出門游玩小心登革熱 | [2014-9-26] | |
| ·深圳確診13例登革熱病例(組圖) | [2014-9-26] | |
| ·廣州登革熱疫情擴大全城滅蚊 | [2014-9-26] | |
| ·廣東登革熱首現(xiàn)死亡病例 確診病例已達(dá)8273例 | [2014-9-26] | |
| ·廣東1日新增881例登革熱病例 | [2014-9-25] | |
| ·洛杉磯首次發(fā)現(xiàn)澳大利亞蚊子 可向人傳染疾病 | [2014-9-25] | |
| ·廣東全省登革熱病例達(dá)7497例 佛山出現(xiàn)一死亡病例 | [2014-9-25] | |
| ·東莞已現(xiàn)30例登革熱病例 | [2014-9-25] | |
| ·廣州登革熱病例"爆發(fā)"式增長 疫情20年來最重 | [2014-9-25] | |
| ·任學(xué)鋒部署檢查登革熱防控工作 | [2014-9-24] | |
| ·廣東省委書記胡春華:堅決遏制住登革熱疫情蔓延,組織開展排查診治統(tǒng)一行動 | [2014-9-24] | |
| ·陳建華:全力防控登革熱 滅蚊不達(dá)標(biāo)的街鎮(zhèn)要問責(zé) | [2014-9-24] | |
| ·委內(nèi)瑞拉啟動抗擊登革熱和基孔肯雅熱計劃 | [2014-9-24] | |
| ·廣州市長:全力防控登革熱 滅蚊不達(dá)標(biāo)將被問責(zé) | [2014-9-24] | |
